1 x de R$3.469,04 sem juros | Total R$3.469,04 | |
2 x de R$1.909,88 | Total R$3.819,76 | |
3 x de R$1.291,75 | Total R$3.875,26 | |
4 x de R$978,62 | Total R$3.914,46 | |
5 x de R$790,46 | Total R$3.952,28 | |
6 x de R$662,12 | Total R$3.972,74 | |
7 x de R$568,63 | Total R$3.980,38 | |
8 x de R$502,23 | Total R$4.017,84 | |
9 x de R$449,20 | Total R$4.042,82 | |
10 x de R$405,74 | Total R$4.057,39 | |
11 x de R$372,16 | Total R$4.093,81 | |
12 x de R$342,25 | Total R$4.107,00 |
1 x de R$3.469,04 sem juros | Total R$3.469,04 | |
2 x de R$1.867,04 | Total R$3.734,07 | |
3 x de R$1.263,08 | Total R$3.789,23 | |
4 x de R$961,44 | Total R$3.845,78 | |
5 x de R$779,22 | Total R$3.896,08 | |
6 x de R$657,09 | Total R$3.942,56 | |
7 x de R$568,53 | Total R$3.979,68 | |
8 x de R$504,01 | Total R$4.032,07 | |
9 x de R$453,63 | Total R$4.082,71 | |
10 x de R$411,60 | Total R$4.116,02 | |
11 x de R$378,82 | Total R$4.167,01 | |
12 x de R$351,56 | Total R$4.218,70 |
1 x de R$3.469,04 sem juros | Total R$3.469,04 |
13ª geração Intel® Core™ i5-1345U (10-core, cache de 12 MB, até 4.70 GHz)
Windows 11 Pro, Português, Inglês, Francês, Espanhol
(A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas)
16 GB DDR4 (2x8GB) 3200MT/s; Expansível até 64GB, (2 slots soDIMM)
SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 (Classe 35)