1 x de R$4.101,34 sem juros | Total R$4.101,34 | |
2 x de R$2.240,56 | Total R$4.481,12 | |
3 x de R$1.515,58 | Total R$4.546,75 | |
4 x de R$1.148,27 | Total R$4.593,09 | |
5 x de R$923,46 | Total R$4.617,29 | |
6 x de R$773,58 | Total R$4.641,49 | |
7 x de R$664,36 | Total R$4.650,51 | |
8 x de R$584,29 | Total R$4.674,30 | |
9 x de R$522,65 | Total R$4.703,83 | |
10 x de R$472,11 | Total R$4.721,05 | |
11 x de R$431,24 | Total R$4.743,61 | |
12 x de R$396,60 | Total R$4.759,19 |
1 x de R$4.101,34 sem juros | Total R$4.101,34 | |
2 x de R$2.207,34 | Total R$4.414,68 | |
3 x de R$1.493,30 | Total R$4.479,89 | |
4 x de R$1.136,69 | Total R$4.546,75 | |
5 x de R$921,24 | Total R$4.606,21 | |
6 x de R$776,86 | Total R$4.661,17 | |
7 x de R$672,15 | Total R$4.705,06 | |
8 x de R$595,87 | Total R$4.766,99 | |
9 x de R$536,32 | Total R$4.826,87 | |
10 x de R$486,62 | Total R$4.866,24 | |
11 x de R$447,87 | Total R$4.926,53 | |
12 x de R$415,64 | Total R$4.987,64 |
1 x de R$4.101,34 sem juros | Total R$4.101,34 |
13ª geração Intel® Core™ i7-1355U (10-core, cache de 12 MB, até 5.0 GHz)
Windows 11 Pro, Português, Inglês, Francês, Espanhol
(A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas)
16 GB DDR4 (2x8GB) 3200MT/s; Expansível até 64GB, (2 slots soDIMM)
SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 (Classe 35)