1 x de R$2.624,98 sem juros | Total R$2.624,98 | |
2 x de R$1.434,03 | Total R$2.868,05 | |
3 x de R$970,02 | Total R$2.910,05 | |
4 x de R$734,93 | Total R$2.939,72 | |
5 x de R$591,04 | Total R$2.955,20 | |
6 x de R$495,11 | Total R$2.970,69 | |
7 x de R$425,21 | Total R$2.976,46 | |
8 x de R$373,96 | Total R$2.991,69 | |
9 x de R$334,51 | Total R$3.010,59 | |
10 x de R$302,16 | Total R$3.021,61 | |
11 x de R$276,00 | Total R$3.036,05 | |
12 x de R$253,84 | Total R$3.046,03 |
1 x de R$2.624,98 sem juros | Total R$2.624,98 | |
2 x de R$1.412,76 | Total R$2.825,53 | |
3 x de R$955,76 | Total R$2.867,27 | |
4 x de R$727,51 | Total R$2.910,05 | |
5 x de R$589,62 | Total R$2.948,12 | |
6 x de R$497,21 | Total R$2.983,29 | |
7 x de R$430,20 | Total R$3.011,38 | |
8 x de R$381,38 | Total R$3.051,01 | |
9 x de R$343,26 | Total R$3.089,34 | |
10 x de R$311,45 | Total R$3.114,54 | |
11 x de R$286,65 | Total R$3.153,13 | |
12 x de R$266,02 | Total R$3.192,24 |
1 x de R$2.624,98 sem juros | Total R$2.624,98 |
Processador | Intel Core i5 1135G7 |
---|---|
Geração do Processador | 11ª Geração |
Velocidade do Processador | 2.4GHz4.2GHz |
Memória Cache | 8.0MB |
Sistema Operacional | Windows 11 |
Tipo de Placa de Vídeo |
Conexões Sem Fio | Wi-Fi Dual-bandBluetooth |
---|---|
Entradas e Saídas | Leitor de cartãoHDMIEthernet (RJ-45)USB 2.0ÁudioUSB 3.2USB-C |
Quantidades de Entradas USB | 2 USB |
Tamanho da Tela | 15.6" |
---|---|
Resolução de Tela | Full HD |
Recursos | Teclado NuméricoLeitor Biométrico |
Altura | 1.89cm |
---|---|
Largura | 35.8cm |
Profundidade | 23.5cm |
Peso | 1.69kg |