1 x de R$1.574,98 sem juros | Total R$1.574,98 | |
2 x de R$867,11 | Total R$1.734,21 | |
3 x de R$586,47 | Total R$1.759,41 | |
4 x de R$444,30 | Total R$1.777,21 | |
5 x de R$358,87 | Total R$1.794,37 | |
6 x de R$300,61 | Total R$1.803,67 | |
7 x de R$258,16 | Total R$1.807,13 | |
8 x de R$228,02 | Total R$1.824,14 | |
9 x de R$203,94 | Total R$1.835,48 | |
10 x de R$184,21 | Total R$1.842,10 | |
11 x de R$168,97 | Total R$1.858,63 | |
12 x de R$155,38 | Total R$1.864,62 |
1 x de R$1.574,98 sem juros | Total R$1.574,98 | |
2 x de R$847,65 | Total R$1.695,31 | |
3 x de R$573,45 | Total R$1.720,35 | |
4 x de R$436,51 | Total R$1.746,02 | |
5 x de R$353,77 | Total R$1.768,86 | |
6 x de R$298,33 | Total R$1.789,96 | |
7 x de R$258,12 | Total R$1.806,82 | |
8 x de R$228,82 | Total R$1.830,60 | |
9 x de R$205,95 | Total R$1.853,59 | |
10 x de R$186,87 | Total R$1.868,71 | |
11 x de R$171,99 | Total R$1.891,87 | |
12 x de R$159,61 | Total R$1.915,33 |
1 x de R$1.574,98 sem juros | Total R$1.574,98 |
Memória RAM: 16 GB
Com tela tátil: Não
Produto com impacto positivo: Sim
Tamanho da tela: 14 "
Com leitor de impressão digital: Não
Duração da bateria: 1.3 h
Marca
|
Lenovo |
---|---|
Linha
|
ThinkPad |
Modelo
|
T480 / T490 / E490 |
Taxa de atualização da tela
|
60 Hz |
---|---|
Resolução da tela
|
1366 px x 768 px |
Com tela tátil
|
Não |
Tamanho da tela
|
14 " |
Nome do sistema operacional
|
Windows |
---|---|
Versão do sistema operacional
|
11 |
Edição do sistema operacional
|
Pro |
Peso
|
1.75 kg |
---|
Duração máxima da bateria
|
1.3 h |
---|
É netbook
|
Não |
---|---|
Com impacto positivo
|
Sim |
Memória RAM
|
16 GB |
---|---|
Tipo de memória RAM
|
DDR4 |
Capacidade de disco SSD
|
256 GB |
---|
Placa gráfica
|
Intel UHD Graphics 620 |
---|---|
Marca do processador
|
Intel |
Linha do processador
|
Core i5 |
Modelo do processador
|
8265U |
Quantidade de núcleos
|
4 |
É ultrabook
|
Sim |
---|---|
É 2 em 1
|
Não |
É gamer
|
Não |
Com leitor de impressão digital
|
Não |